Список машин в игре GTA 5 RP и их цены, характеристики и в каких салонах можно найти
В «ГТА» одна из самых больших коллекций транспортных средств во всей гейм-вселенной. И даже заядлые фанаты игры не в состоянии перечислить все, что когда-либо каталось по улицам Лос-Сантоса. Это изобилие дает массу возможностей: стать автосталкером и перепродавать редкие машины, авто, собирать их коллекцию в своем гараже или открыть автосалон. В любом случае, нужно знать, какие машины есть в «GTA 5 RP» и что они собой представляют.
Автомобили «Эконом»
В «ГТА 5 РП», как и в жизни, авто делятся на классы, и возможность обзавестись колесами была у каждого игрока, независимо от бюджета. Чтобы просмотреть все автомобили определенного класса, нужно прийти в автосалон.
В игре 4 организации по продаже авто:
- На пересечении Сторберри и Дэвис Авеню.
- На Палетто Бэй.
- В международном аэропорту Лос-Сантос.
- И на канале Веспуччи или Паломино-авеню.
Не ждите от авто эконом-класса какой-то фантастики. Это просто транспорт, который доставит вашу тушку из пункта «А» в пункт «В» без изысков. Для скоростных миссий, погонь, бегства от копов они не подойдут.
В этой группе есть настоящие автодинозавры из 50-60 гг.: Tornado, Hermes, Fagaloa, Dynasty, Clique. Они неповоротливы, тяжелы и стоят от 7 до 20 тыс. $. Если такое старье не подходит, то можно приобрести что-то вроде Glendale или Nebula. Более привычный глазу классический вид американского авто из 80-х. Вместительный багажник и скорость до 150 км/ч. Цена выше – до 35 тыс. $.
Найдутся в «экономе» даже массивные внедорожники. Характерный представитель этих авто — Rebel. Большой и тяжелый, зато имеет кузов на 40 единиц, внушительные колеса и едет не так уж медленно — 130-150 км/ч. «Ребел» позволит если уж не убежать от погони, то задавить врагов массой. Цена этого «жеребца» — 49 тыс. $.
В «экономе» найдутся и спорткары, и маслкары, и седаны, даже пара малолитражек и старенький пикап. А еще секретное авто — Cheburek, клон русского «ВАЗ2106». Правда, стоит как самолет, но чего не сделаешь ради удовольствия ездить в любимой игре на русской машине.
Кстати, если вы надумали купить автосалон, а на оригинальном сервере все раскуплено, и мест нет, то воспользуйтесь Рейдж Multiplayer.
Чтобы понять, сколько придется платить за машину, что она собой представляет, ознакомимся с конкретными техническими данными. В приведенной ниже таблице представлены авто различных классов. От «эконома» до «элитного». Не стоит думать, что цена машины напрямую зависит от этого. Здесь игрока ждет приятный сюрприз. Почему-то «Mercedes-Benz AMG GT-R» («элита») стоит столько же, сколько «бизнес» G63 2019 того же бренда. 4,5 миллиона долларов. Вот полный список машин, авто:
| Транспорт | Класс | Цена | Цена FT | Скорость FT | Багажник | Слоты | Места |
| Cheval Picador | Эконом | $ 17.000 | $ 63.555 | 170 км/ч | 90 | 40 | 2 места |
| Canis Bodhi | Стандарт | $ 56.050 | $ 88.977 | 180 км/ч | 140 | 46 | 4 места |
| Karin Rebel | Стандарт | $ 66.000 | $ 88.977 | 180 км/ч | 140 | 46 | 2 места |
| VW Golf MK1 | Комфорт | $ 200.000 | $ 165.243 | 222 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
| BMW 7-series e38 | Элитный | $ 250.000 | $ 305.064 | 220 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
| Kia Ceed | Комфорт | $ 250.000 | $ 165.243 | 235 км/ч | 90 | 30 | 4 места |
| Vapid Bobcat XL | Бизнес | $ 300.000 | $ 254.220 | 172 км/ч | 195 | 24 | 2 места |
| BMW 5 e34 | Комфорт | $ 300.000 | $ 165.243 | 196 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
| Subaru Impreza | Комфорт | $ 350.000 | $ 165.243 | 246 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
| Vapid Sandking XL | Бизнес | $ 400.000 | $ 254.220 | 180 км/ч | 200 | 32 | 4 места |
| BMW 3 e36 | Комфорт | $ 400.000 | $ 165.243 | 202 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
| Toyota AE86 Trueno | Комфорт | $ 400.000 | $ 165.243 | 230 км/ч | 60 | 18 | 2 места |
| Nissan Silvia S13 | Комфорт | $ 450.000 | $ 165.243 | 244 км/ч | 60 | 18 | 2 места |
| Bravado Bison | Бизнес | $ 500.000 | $ 254.220 | 186 км/ч | 200 | 24 | 6 мест |
| Toyota Camry v40 | Комфорт | $ 500.000 | $ 165.243 | 210 км/ч | 70 | 24 | 4 места |
| Mitsubishi evo 6 | Бизнес | $ 500.000 | $ 254.220 | 250 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
| BMW e28 | Комфорт | $ 500.000 | $ 165.243 | 230 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
| Toyota Camry | Комфорт | $ 600.000 | $ 165.243 | 240 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
| Nissan GTR Skyline R32 | Элитный | $ 600.000 | $ 305.064 | 248 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
| Nissan 350z | Элитный | $ 600.000 | $ 305.064 | 265 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
| Nissan 240z | Элитный | $ 650.000 | $ 305.064 | 252 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
| Vapid Sadler | Бизнес | $ 700.000 | $ 254.220 | 188 км/ч | 200 | 36 | 4 места |
| Honda NSX 1995 | Элитный | $ 700.000 | $ 305.064 | 262 км/ч | 60 | 18 | 2 места |
| BMW e39 | Комфорт | $ 700.000 | $ 165.243 | 255 км/ч | 70 | 18 | 4 места |
| BMW M3 e46 | Бизнес | $ 700.000 | $ 254.220 | 266 км/ч | 60 | 18 | 2 места |
| Nissan Silvia s15 | Бизнес | $ 700.000 | $ 254.220 | 270 км/ч | 60 | 24 | 2 места |
| Ford Mustang Boss 1970 | Комфорт | $ 700.000 | $ 165.243 | 255 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
| Mercedes A45 | Комфорт | $ 750.000 | $ 165.243 | 235 км/ч | 90 | 30 | 4 места |
| Chevrolet Impala 67 | Комфорт | $ 750.000 | $ 165.243 | 235 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
| Infiniti FX50S | Бизнес | $ 800.000 | $ 254.220 | 255 км/ч | 100 | 30 | 4 места |
| Volkswagen Touareg | Элитный | $ 800.000 | $ 305.064 | 236 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
| Nissan GTR2000 | Элитный | $ 800.000 | $ 305.064 | 260 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
| Toyota Supra | Комфорт | $ 850.000 | $ 165.243 | 260 км/ч | 60 | 12 | 2 места |
| Toyota Mark 2 | Бизнес | $ 850.000 | $ 254.220 | 255 км/ч | 60 | 24 | 4 места |
| Chevrolet Tahoe Suburban | Бизнес | $ 890.000 | $ 254.220 | 260 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
| Subaru WRX STI | Комфорт | $ 900.000 | $ 165.243 | 260 км/ч | 90 | 24 | 4 места |
| Mitsubishi Lancer Evolution 10 | Комфорт | $ 900.000 | $ 165.243 | 255 км/ч | 60 | 18 | 4 места |
| Acura RSX | Бизнес | $ 900.000 | $ 254.220 | 270 км/ч | 60 | 24 | 2 места |
| Honda Civic 2019 | Бизнес | $ 900.000 | $ 254.220 | 262 км/ч | 60 | 12 | 4 места |
| Mitsubishi evo 9 | Бизнес | $ 1.000.000 | $ 254.220 | 240 км/ч | 65 | 24 | 4 места |
| Mercedes E55 | Эконом | $ 1.000.000 | $ 63.555 | 230 км/ч | 65 | 24 | 4 места |
| Mini Cooper S | Бизнес | $ 1.000.000 | $ 254.220 | 258 км/ч | 65 | 12 | 2 места |
| Nissan Skyline GTR R33 | Эконом | $ 1.000.000 | $ 63.555 | 260 км/ч | 65 | 30 | 2 места |
| Toyota Land Cruiser | Эконом | $ 1.200.000 | $ 63.555 | 245 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
| Kia Stinger | Бизнес | $ 1.200.000 | $ 254.220 | 250 км/ч | 75 | 18 | 4 места |
| Nissan Skyline GTR R34 | Бизнес | $ 1.300.000 | $ 254.220 | 270 км/ч | 65 | 30 | 2 места |
| Mazda rx7 | Элитный | $ 1.300.000 | $ 305.064 | 250 км/ч | 65 | 18 | 2 места |
| Toyota Camry V70 | Бизнес | $ 1.300.000 | $ 254.220 | 260 км/ч | 75 | 18 | 4 места |
| Mercedes CLS | Бизнес | $ 1.400.000 | $ 254.220 | 245 км/ч | 75 | 24 | 4 места |
| VW Golf | Бизнес | $ 1.400.000 | $ 254.220 | 245 км/ч | 95 | 18 | 2 места |
| Mercedes-Benz S-Class W140 | Бизнес | $ 1.500.000 | $ 254.220 | 225 км/ч | 65 | 24 | 4 места |
| Subaru Impreza WRX STI | Бизнес | $ 1.500.000 | $ 254.220 | 250 км/ч | 65 | 18 | 4 места |
| Ford Mustang 1965 | Бизнес | $ 1.500.000 | $ 254.220 | 245 км/ч | 65 | 18 | 2 места |
| Audi RS2 B4 | Элитный | $ 1.600.000 | $ 305.064 | 260 км/ч | 105 | 24 | 4 места |
| BMW x5 e70 | Бизнес | $ 1.700.000 | $ 254.220 | 260 км/ч | 125 | 30 | 4 места |
| Audi RS6 2002 | Бизнес | $ 1.700.000 | $ 254.220 | 272 км/ч | 105 | 24 | 4 места |
| Dodge Challenger SRT Demon | Бизнес | $ 1.800.000 | $ 254.220 | 266 км/ч | 65 | 18 | 2 места |
| BMW M5 E60 | Бизнес | $ 1.800.000 | $ 254.220 | 268 км/ч | 75 | 18 | 4 места |
| Alfa Romeo Giulia | Элитный | $ 1.850.000 | $ 305.064 | 276 км/ч | 75 | 18 | 4 места |
| Chevrolet Tahoe | Бизнес | $ 2.000.000 | $ 254.220 | 245 км/ч | 125 | 30 | 4 места |
| Land Cruiser 200 | Элитный | $ 2.000.000 | $ 305.064 | 255 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
| BMW X5 e53 | Комфорт | $ 2.000.000 | $ 165.243 | 245 км/ч | 125 | 30 | 4 места |
| Audi RS5 2020 | Элитный | $ 2.000.000 | $ 305.064 | 268 км/ч | 105 | 24 | 2 места |
| Dodge Gharger SRT | Элитный | $ 2.000.000 | $ 305.064 | 270 км/ч | 65 | 18 | 4 места |
| Audi RS 6 Avant | Элитный | $ 2.200.000 | $ 305.064 | 262 км/ч | 105 | 24 | 4 места |
| Ford Raptor | Бизнес | $ 2.200.000 | $ 254.220 | 232 км/ч | 205 | 30 | 2 места |
| Mercedes-Benz S-Class W221 | Бизнес | $ 2.300.000 | $ 254.220 | 280 км/ч | 65 | 24 | 4 места |
| Mercedes C63 W204 2014 | Элитный | $ 2.500.000 | $ 305.064 | 270 км/ч | 75 | 18 | 2 места |
| Toyota GR Supra | Элитный | $ 2.500.000 | $ 305.064 | 270 км/ч | 20 | 18 | 2 места |
| Lincoln Navigator | Бизнес | $ 2.700.000 | $ 254.220 | 265 км/ч | 130 | 18 | 4 места |
| Maserati Granturismo | Элитный | $ 2.830.000 | $ 305.064 | 282 км/ч | 65 | 12 | 2 места |
| Mercedes GLS63 | Элитный | $ 3.000.000 | $ 305.064 | 272 км/ч | 130 | 30 | 4 места |
| Mercedes E63 | Элитный | $ 3.000.000 | $ 305.064 | 252 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
| Lexus LFA | Элитный | $ 3.000.000 | $ 305.064 | 265 км/ч | 20 | 12 | 2 места |
| Mercedes SL300 | Элитный | $ 3.000.000 | $ 305.064 | 288 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
| Ford Mustang 2019 | Элитный | $ 3.000.000 | $ 305.064 | 270 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
| Land Rover Range Rover | Элитный | $ 3.100.000 | $ 305.064 | 282 км/ч | 130 | 24 | 4 места |
| Lexus rcf | Элитный | $ 3.400.000 | $ 305.064 | 252 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
| Cadillac Escalade | Элитный | $ 3.400.000 | $ 305.064 | 252 км/ч | 130 | 24 | 4 места |
| BMW M2 | Элитный | $ 3.500.000 | $ 305.064 | 272 км/ч | 70 | 12 | 2 места |
| BMW Z4 | Элитный | $ 3.500.000 | $ 305.064 | 250 км/ч | 70 | 24 | 2 места |
| Chevrolet Camaro | Элитный | $ 3.600.000 | $ 305.064 | 280 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
| BMW M4 F82 | Элитный | $ 3.700.000 | $ 305.064 | 276 км/ч | 70 | 12 | 2 места |
| Lexus GS | Бизнес | $ 3.750.000 | $ 254.220 | 285 км/ч | 80 | 24 | 4 места |
| Nissan GTR R35 | Элитный | $ 3.900.000 | $ 305.064 | 278 км/ч | 70 | 12 | 2 места |
| Audi RS6 2020 | Элитный | $ 4.000.000 | $ 305.064 | 284 км/ч | 110 | 24 | 4 места |
| Tesla Model X* | Элитный | $ 4.000.000 | $ 261.288 | 235 км/ч | 80 | 30 | 4 места |
| Mercedes C63S | Элитный | $ 4.000.000 | $ 305.064 | 270 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
| BMW M5F90 | Элитный | $ 4.000.000 | $ 305.064 | 272 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
| Lexus LX570 | Элитный | $ 4.000.000 | $ 305.064 | 276 км/ч | 135 | 30 | 4 места |
| Jeep Grand Cherokee | Элитный | $ 4.000.000 | $ 305.064 | 260 км/ч | 135 | 30 | 4 места |
| Jaguar F-Type | Элитный | $ 4.100.000 | $ 305.064 | 294 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
| Porsche Cayenne | Элитный | $ 4.200.000 | $ 305.064 | 270 км/ч | 135 | 24 | 4 места |
| Mercedes c63s Coupe | Элитный | $ 4.200.000 | $ 305.064 | 280 км/ч | 80 | 24 | 2 места |
| Porsche 911 Carrera | Элитный | $ 4.200.000 | $ 305.064 | 285 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| Range Rover Vogue | Элитный | $ 4.200.000 | $ 305.064 | 266 км/ч | 135 | 30 | 4 места |
| Tesla Model S* | Элитный | $ 4.300.000 | $ 261.288 | 302 км/ч | 80 | 24 | 4 места |
| Mercedes CLS63 | Элитный | $ 4.300.000 | $ 305.064 | 296 км/ч | 70 | 18 | 4 места |
| Mercedes G63 2019 | Бизнес | $ 4.500.000 | $ 254.220 | 275 км/ч | 140 | 30 | 4 места |
| Mercedes-Benz AMG GT-R | Элитный | $ 4.500.000 | $ 305.064 | 272 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
| Mercedes-Benz S63 AMG Coupe | Элитный | $ 4.500.000 | $ 305.064 | 290 км/ч | 70 | 18 | 2 места |
| BMW M760Li | Элитный | $ 4.600.000 | $ 305.064 | 282 км/ч | 80 | 12 | 4 места |
| Lamborghini Gallardo | Элитный | $ 4.800.000 | $ 305.064 | 302 км/ч | 5 | 12 | 2 места |
| Audi RS7 | Элитный | $ 5.000.000 | $ 305.064 | 315 км/ч | 85 | 24 | 4 места |
| BMW X6 M | Элитный | $ 5.000.000 | $ 305.064 | 310 км/ч | 140 | 24 | 4 места |
| Bentley Continental GT | Элитный | $ 5.000.000 | $ 305.064 | 304 км/ч | 75 | 18 | 2 места |
| Porsche Carrera | Элитный | $ 5.100.000 | $ 305.064 | 305 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
| Honda NSX 2018 | Элитный | $ 5.200.000 | $ 305.064 | 315 км/ч | 75 | 24 | 2 места |
| Audi R8 2020 | Элитный | $ 5.200.000 | $ 305.064 | 322 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
| BMW M8 | Элитный | $ 5.500.000 | $ 305.064 | 286 км/ч | 75 | 24 | 2 места |
| BMW i8* | Элитный | $ 5.500.000 | $ 261.288 | 272 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
| Mercedes GLE 63 Hamann | Элитный | $ 5.500.000 | $ 305.064 | 295 км/ч | 140 | 24 | 4 места |
| Mercedes GT 63 S | Элитный | $ 5.500.000 | $ 305.064 | 282 км/ч | 85 | 24 | 4 места |
| Lamborghini Huracan | Элитный | $ 5.500.000 | $ 305.064 | 297 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Porsche Panamera | Элитный | $ 6.000.000 | $ 305.064 | 293 км/ч | 85 | 12 | 4 места |
| Lykan Hypersport | Элитный | $ 6.000.000 | $ 305.064 | 342 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| Lamborghini Veneno | Элитный | $ 6.250.000 | $ 305.064 | 330 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Ferrari F40 | Элитный | $ 6.500.000 | $ 305.064 | 330 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| Mercedes SLR | Элитный | $ 6.700.000 | $ 305.064 | 302 км/ч | 75 | 12 | 2 места |
| BMW X5M | Элитный | $ 7.000.000 | $ 305.064 | 306 км/ч | 140 | 24 | 4 места |
| Ferrari F12 Berlinetta | Элитный | $ 7.800.000 | $ 305.064 | 306 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Lamborghini Urus | Элитный | $ 7.400.000 | $ 305.064 | 315 км/ч | 145 | 24 | 4 места |
| Mercedes Maybach | Элитный | $ 7.500.000 | $ 305.064 | 310 км/ч | 90 | 18 | 4 места |
| Rolls Royce Wraith | Элитный | $ 8.000.000 | $ 305.064 | 300 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
| Bentley Bentayga | Элитный | $ 8.000.000 | $ 305.064 | 288 км/ч | 115 | 24 | 4 места |
| Lamborghini Sian | Элитный | $ 8.000.000 | $ 305.064 | 338 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| McLaren GT 2020 | Элитный | $ 8.000.000 | $ 305.064 | 346 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Mercedes-Benz S-Class W223 | Элитный | $ 8.100.000 | $ 305.064 | 322 км/ч | 90 | 24 | 4 места |
| BMW X7M | Элитный | $ 8.300.000 | $ 305.064 | 302 км/ч | 145 | 30 | 4 места |
| Aston Martin DBS Superleggera | Элитный | $ 8.400.000 | $ 305.064 | 305 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| Lamborghini SC18 | Элитный | $ 8.500.000 | $ 305.064 | 327 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| McLaren 720s | Элитный | $ 8.600.000 | $ 305.064 | 305 км/ч | 10 | 6 | 2 места |
| Tesla Roadster* | Элитный | $ 8.600.000 | $ 261.288 | 310 км/ч | 80 | 18 | 2 места |
| Rolls Royce Ghost | Элитный | $ 8.800.000 | $ 305.064 | 308 км/ч | 80 | 18 | 4 места |
| Ferrari Aperta | Элитный | $ 9.000.000 | $ 305.064 | 338 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| G63 AMG 6×6 | Элитный | $ 9.000.000 | $ 305.064 | 290 км/ч | 230 | 60 | 6 мест |
| Aston Martin DB11 | Элитный | $ 9.000.000 | $ 305.064 | 335 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| Ford GT | Элитный | $ 9.100.000 | $ 305.064 | 325 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| McLaren Senna | Элитный | $ 9.500.000 | $ 305.064 | 312 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| Aston Martin Vulcan | Элитный | $ 10.000.000 | $ 305.064 | 380 км/ч | 10 | 12 | 2 места |
| Rolls Royce Cullinan | Элитный | $ 12.000.000 | $ 305.064 | 342 км/ч | 125 | 24 | 4 места |
| Mercedes-Benz Maybach Pullman | Элитный | $ 13.500.000 | $ 305.064 | 285 км/ч | 160 | 30 | 6 мест |
| Bugatti Chiron | Элитный | $ 15.000.000 | $ 305.064 | 415 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Koenigsegg Jesko | Элитный | $ 16.000.000 | $ 305.064 | 392 км/ч | 15 | 10 | 2 места |
| Koenigsegg Regera | Элитный | $ 16.000.000 | $ 305.064 | 418 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Koenigsegg Agera | Элитный | $ 17.000.000 | $ 305.064 | 420 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Ferrari Deborah | Элитный | $ 17.000.000 | $ 305.064 | 448 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Ferrari 458 Italia | Элитный | $ 17.500.000 | $ 305.064 | 435 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Pagani Huayra Roadster | Элитный | $ 18.000.000 | $ 305.064 | 455 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Bugatti Veyron Vitesse | Элитный | $ 18.000.000 | $ 305.064 | 415 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Lamborghini Sesto Elemento | Элитный | $ 19.000.000 | $ 305.064 | 392 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Koenigsegg Gemera | Элитный | $ 22.000.000 | $ 305.064 | 428 км/ч | 15 | 12 | 4 места |
| Mercedes-Benz Vision AVTR* | Элитный | $ 25.000.000 | $ 261.288 | 355 км/ч | 15 | 15 | 2 места |
| Bentley EXP 100* | Элитный | $ 25.000.000 | $ 261.288 | 435 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
Завершает перечень «Bentley EXP 100». Кстати, это электрокар, о чем говорит символ «*» возле наименования. Каждую модель можно тюнинговать. Разумеется, за дополнительную плату. Отдельную категорию авто составляют ивентные автомобили. Их вы найдете ниже:
| Транспорт | Класс | Цена | Цена FT | Скорость FT | Багажник | Слоты | Места |
| Banana Buggy | Комфорт | $ 1.000 | $ 165.243 | 248 км/ч | 0 | 0 | 2 места |
| Kabluk | Комфорт | $ 1.000 | $ 165.243 | 200 км/ч | 0 | 0 | 1 место |
| Eli* | Комфорт | $ 1.000 | $ 141.531 | 230 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
| Minifiat | Комфорт | $ 1.000 | $ 165.243 | 206 км/ч | 40 | 12 | 4 места |
| Minicar | Комфорт | $ 1.000 | $ 165.243 | 206 км/ч | 20 | 6 | 1 место |
| Mercedes-Benz Vision 6* | Элитный | $ 1.000 | $ 261.288 | 360 км/ч | 30 | 6 | 2 места |
| Studebake Golden Hawk | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 210 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
| Suzuki Carry | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 208 км/ч | 40 | 12 | 2 места |
| Nash Metropolitan | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 205 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
| Plymouth Bubbletop 1959 | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 222 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
| Ford Hot Wheels 1949 | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 210 км/ч | 20 | 6 | 2 места |
| Inernational Harvester Loadster | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 226 км/ч | 40 | 12 | 2 места |
| Porsche Taycan* | Элитный | $ 1.000 | $ 261.288 | 384 км/ч | 15 | 12 | 4 места |
| Bugatti Atlantic | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 446 км/ч | 15 | 12 | 2 места |
| Chevrolet COE Suburban 1950 | Эконом | $ 1.000 | $ 63.555 | 220 км/ч | 140 | 36 | 2 места |
| Tesla Cybertruck* | Бизнес | $ 1.000 | $ 217.740 | 308 км/ч | 240 | 60 | 4 места |
| Cadillac ECTO-1 Ghostbusters | Элитный | $ 75.000 | $ 305.064 | 278 км/ч | 200 | 42 | 4 места |
| Chevrolet Sportvan Scooby | Элитный | $ 50.000 | $ 305.064 | 215 км/ч | 150 | 36 | 4 места |
| Rampant Rocket | Элитный | $ 60.000 | $ 305.064 | 0 | 0 | 1 место | |
| Alfa Romeo TZ | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
| Porsche 356 | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
| Jaguar E-type | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
| Volkswagen Karmann-Ghia | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 222 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
| Ferrari Monza SP2 | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 455 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
| AC Cobra | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
| Lotus Evija* | Элитный | $ 1.000 | $ 261.288 | 422 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
| Ferrari 250 GTO | Элитный | $ 1.000 | $ 305.064 | 226 км/ч | 15 | 6 | 2 места |
Здесь тоже щедро перемешаны «эконом», «элит», «бизнес», «комфорт». Как говорится, все, что душе угодно. Разумеется, за кровно заработанные доллары.
Автомобили «Премиум»
Это самый широкий класс авто, которые, в основном, рассекают по дорогам. В автосалоне можно выбрать из 75 моделей. Тип «седан» в разной комплектации составляет 60 %. Для поклонников стильных спорткаров: Massacro, FuroreGT, Revolter, Surano, Penumbra. Скорость – до 190 км/ч, разбег до сотки – за 3-5 секунд, салон-купе, даже багажник на 15 единиц. Цена авто – от 300 до 600 тыс. $.
Есть и парочка добротных тяжеловесов с объемным кузовом – Sandking, Caracara2, Contender. Перевезет 4 человек, более послушны и маневренны в сравнении с бюджетными конкурентами.
Автомобили «Люкс»
В салонах люкс-класса в игре представлены авто, которые стоят как ВИП-квартира, способны дать прикурить копам в плане скорости, сводят с ума в тюнинге даже человека, далекого от автомира, и, наконец, демонстрируют величину банковского счета владельца. Уникальные ультрасовременные гоночные болиды и спорткары: Bullet, Reaper, Taipan, Furia, Emerus. Стоимость машин начинается от 900 тыс. $ и доходит аж до 10 млн. Цены на авто варьируются, но, в целом, модели, достойные внимания, держат планку около 2 миллионов.
Чтобы ездить на такой «пташке», придется ограбить банк в игре или завалить босса конкурирующей банды. Зато почет, уважение и престиж обладателю класса люксового авто обеспечены автоматом.
Автомобили «Комфорт»
Как такового, класса «Комфорт» в игре нет, но можно выделить отдельные модели, которые слишком уж хороши для эконома, но до премиума пока не дотягивают.
- Достойный внешний вид и современный дизайн корпуса сочетаются с лояльной ценой — 42500 $. Низкопрофильные шины и многоспицевые диски скроют классовую принадлежность авто. А формат купе добавил оригинальности и укоротил машину.
- Грозная, агрессивная передняя часть с характерным «нахмуром» претендует на «премиум», но, увы — это только комфорт, ведь стоит 70 тыс. $. Тачка для тех, кто очень хочет, но пока не может прыгнуть выше головы.
- Брат-близнец американского Hummer. Авто берет размером и славой прототипа. Некоторые отдают ему предпочтение даже когда есть вариант взять что-то выше уровнем. Ведь за 175 тыс. $ вы получите железного монстра.
Самое главное, что любое авто в ГТА можно «прокачать». Увеличить скорость, маневренность. Заплатив за это опять же деньги. Перечень изменений, моделей представлен ниже:
| Тюнинг | Класс авто / Цена тюнинга, $ | ||||
| Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Элитный | |
| Внешние модификации | |||||
| Спойлер | 2.850 | 11.400 | |||
| Бампер | 2.280 | 3.192 | 5.928 | 9.120 | |
| Задний бампер | 2.280 | 3.192 | 9.120 | ||
| Боковая юбка | 855 | 3.420 | |||
| Крылья | 1.710 | 2.394 | 4.446 | 6.840 | |
| Вторичные крылья | 1.710 | ||||
| Выхлоп | 2.964 | 4.560 | |||
| Рама | 1.710 | 2.394 | 4.446 | 6.840 | 8.208 |
| Решетка | 998 | 1.397 | 3.990 | ||
| Капот | 5.130 | 7.182 | 20.520 | ||
| Крыша | 3.705 | 5.187 | 9.633 | 14.820 | |
| Цвет | |||||
| Основной цвет | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 3.010 |
| Тип цвета | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 20.520 |
| Перламутровый цвет | 5.700 | 7.980 | 14.820 | 22.800 | 27.360 |
| Цвет колес | 1.425 | 1.995 | 3.705 | 5.700 | 6.840 |
| Свет | |||||
| Неон | 7.980 | 43.320 | 205.200 | ||
| Изменение неона | 4.560 | ||||
| Цвет фар: Белые | 2.850 | 3.990 | 7.410 | 11.400 | 13.680 |
| Цвет фар: Цветные | 17.100 | 23.940 | 44.460 | 68.400 | 82.080 |
| Колеса | 1.710 | 2.394 | 4.446 | 6.840 | 8.208 |
| Винил | 19.950 | 79.800 | 95.760 | ||
| Тонировка | 1.710 | 2.394 | 6.840 | 8.208 | |
| Клаксон | 4.275 | 5.985 | 11.115 | 17.100 | 20.520 |
Понятно, что никакой тюнинг не превратит «эконом» в элитный спорткар. Но добавить спойлер, тонировку, цвет кузова авто можно.
Мотоциклы
Двухколесный транспорт в игре – это неотъемлемая часть городской жизни. Он незаменим, когда нужно скрыться. Ведь на машине не получится незаметно заехать во двор или на горку, чтобы запутать преследователей. Железный конь маневреннее, легче и быстрее четырехколесного собрата.
Вновь необходимо пояснение. Точнее, перечень двухколесных «скакунов». От «Аваруса» до «Хонды», стоящей 13,5 миллионов долларов. Вот он:
| Транспорт | Класс | Цена | Цена FT | Скорость FT | Багажник (кг) | Слоты | Места |
| LCC Avarus | Бизнес | $ 48.000 | $ 254.220 | 198 км/ч | 0 | 0 | 1 место |
| Ducati 900SS | Эконом | $ 900.000 | $ 63.555 | 286 км/ч | 4 | 6 | 1 место |
