Список всех машин на Матрешка РП по автосалонам с ценами и их описание
Matreshka RP – проработанная игра, действие которой происходит в России. При этом геймер вправе стать кем угодно – бизнесменом, криминальным авторитетом, рабочим или президентом. Каждый игрок вправе сам выбирать путь. Тут допустимо исследовать локации и создавать собственные правила. Однако вначале стоит ознакомиться со списком всех машин на Матрешка РП по автосалонам.
Содержание
Низкий класс
Стоимость авто этой группы представлена в таблице:
Название авто | Стоимость, тысяч рублей | Максимальная скорость, километров в час |
ЗМЗ 968М Запорожец | 31 | 100 |
ВАЗ 1111 Ока | 41 | 105 |
ВАЗ 2101 | 62 | 110 |
АЗЛК 2140 | 68 | 115 |
АЗЛК 2141 | 73,5 | 143 |
ВАЗ 2104 | 89 | 165 |
ВАЗ 2105 | 93 | 165 |
ВАЗ 2106 | 97 | 135 |
ВАЗ 2107 | 99,9 | 145 |
ГАЗ 24 ВОЛГА | 105 | 150 |
ВАЗ 2110 | 110 | 150 |
ВАЗ 2109 | 118 | 150 |
ВАЗ 2114 | 160 | 155 |
Средний класс
Машины, которые относятся к этой категории, представлены ниже:
Название авто | Стоимость, тысяч рублей | Максимальная скорость, километров в час |
Daewoo Lanos | 200 | 165 |
Audi 80 | 210 | 175 |
Daewoo Matiz | 210 | 145 |
Lada Priora | 280 | 180 |
Volvo 244 | 290 | 160 |
Volkswagen Golf II GTI | 290 | 200 |
Peugeot 406 | 320 | 170 |
Ford Sierra | 330 | 187 |
Kia Ceed | 350 | 182 |
Lada Granta | 351 | 200 |
Toyota Mark 2 | 354 | 200 |
Renault Megane | 360 | 205 |
Volvo 740 | 387 | 165 |
УАЗ Хантер | 390 | 145 |
Lada Niva Urban | 490 | 155 |
Nissan 240 SX | 500 | 200 |
BMW 535i E34 | 550 | 250 |
Renault Logan | 560 | 200 |
BMW 530D E39 | 620 | 245 |
Volkswagen Polo | 660 | 245 |
Volkswagen Polo | 660 | 225 |
Nissan 350Z | 700 | 230 |
Mercedes-Benz E420 W210 | 710 | 235 |
Lada Vesta | 720 | 220 |
Honda Civic | 760 | 245 |
Kia Rio | 815 | 205 |
Nissan Skyline R34 | 880 | 242 |
BMW 750IL E38 | 900 | 230 |
Jeep Grand Cherokee V8 | 910 | 250 |
Honda Accord | 940 | 220 |
Subaru Impreza WRX STI | 1090 | 250 |
Премиум-класс
Автомобили из премиум-сегмента считаются самыми дорогими и отличаются максимальной скоростью.
Их стоимость зафиксирована в табличке:
Название авто | Стоимость, тысяч рублей | Максимальная скорость, километров в час |
Mercedes-Benz S600 | 1400 | 235 |
Toyota Camry | 1500 | 240 |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 1750 | 230 |
Audi Q7 V12 | 1850 | 255 |
Volkswagen Golf R | 2300 | 250 |
BMW M3 E92 | 2500 | 365 |
BMW M5 E60 | 2610 | 250 |
KIA Stinger | 2700 | 270 |
Lexus ISF | 2900 | 270 |
Mercedes C63 AMG | 3100 | 305 |
Ford Mustang GT | 3200 | 255 |
Lexus LS 500 | 3400 | 250 |
Volvo S60 | 3500 | 274 |
BMW M2 | 3800 | 285 |
BMW X6 F16 | 4200 | 250 |
Mercedes C63S W205 Coupe | 4800 | 290 |
Chevrolet Corvette ZR1 | 4900 | 305 |
Tesla Model S | 5400 | 350 |
Toyota Land Cruiser 200 | 5400 | 225 |
Cadillac Escalade | 5900 | 235 |
Jeep Grand Cherokee SRT8 | 5900 | 255 |
BMW X5 | 5980 | 250 |
Dodge Coronet 1967 | 6000 | 200 |
Dodge Challenger SRT | 6000 | 305 |
Chevrolet Camaro ZL1 | 6100 | 310 |
Mercedes X-Class | 6200 | 200 |
Lexus LX570 | 6900 | 250 |
Mercedes E55 W211 | 7000 | 250 |
BMW M4 G82 2021 | 7500 | 250 |
Audi RS7 | 7600 | 305 |
Mercedes-Benz V-Class | 7600 | 210 |
Mercedes CLS63 AMG 2019 | 7700 | 390 |
Dodge Demon | 7900 | 325 |
Jaguar F-Type | 7900 | 300 |
Land Rover Sport SVR | 8000 | 280 |
Mercedes-Benz CLS 63 AMG 2021 | 8300 | 306 |
BMW X7 | 8950 | 250 |
Mercedes-AMG GT 63 s | 9700 | 310 |
Audi R8 | 10200 | 330 |
BMW M5 F90 | 10400 | 315 |
Nissan GT-R | 10400 | 306 |
Porsche Taycan | 10490 | 270 |
Cadillac Escalade 2021 | 11000 | 180 |
BMW M8 | 11200 | 325 |
BMW I8 | 11400 | 285 |
Ford Mustang Boss 302 | 12000 | 210 |
Porsche Panamera Turbo S | 12300 | 316 |
Porsche 911 GT3 | 12300 | 315 |
Maybach X222 | 14000 | 275 |
Mercedes G63 | 14400 | 250 |
Lamborghini LM002 | 14500 | 201 |
Bentley Continental | 14700 | 295 |
Alfa Romeo 33 | 15000 | 250 |
Honda NSX | 15100 | 330 |
Mclaren P1 | 16750 | 335 |
Lamborghini Urus | 17400 | 315 |
Lamborghini Huracan | 18500 | 335 |
Aston Martin | 22000 | 345 |
Rolls-Royce Wraith | 23000 | 270 |
Mercedes G65 6×6 | 24000 | 210 |
Rolls-Royce Cullinan | 28000 | 280 |
Lamborghini Countach | 29000 | 298 |
Maybach S223 | 30000 | 180 |
Rolls-Royce Phantom | 44000 | 250 |
Tesla Cybertruck | 55000 | 230 |
Bugatti Chiron | 60000 | 385 |
Lotus Evija | 76000 | 390 |
«Матрешка РП» – востребованное игровое приложение, которое предлагает ряд авто разных категорий. Это помогает каждому геймеру выбрать подходящий вариант.
Почему тут машины среднего класса и премиум класса слиты между собой???!!!
тЛП
гдьт
Вз